Powrót do listy produktów
Ostatnia aktualizacja: 2009-06-24
Linki stalowe pokryte tworzywami w różnych kolorach od 0,8 - 10 mm
- Producent:
- ELNOWA
Pokrycie linek stalowych tworzywem elastycznym PVC - cena usługi
cennik - czerwiec 2009
Linki stalowe
Wymiar linki stalowej [mm] Cena
goła po pokryciu netto za 1m
0.8 1.4 0.09
1 2 0.11
1.2 2 0.10
1.2 2.4 0.12
1.5 3 0.15
1.8 2.4 0.10
1.8 2.5 0.11
2 3 0.12
2 3.5 0.17
2.5 3.5 0.14
2.5 4 0.19
3 4 0.16
3 5 0.32
3 6 0.54
3.2 5 0.29
3.5 5 0.26
3.6 4.5 0.17
4 5 0.18
4 5.5 0.29
4 6 0.40
4 7 0.66
5 7 0.48
5 8 0.78
6 8 0.56
6 12 2.16
8 10 0.72
10 12 0.88
10 13 1.38
Cena zawiera koszt tworzywa i usługi.
Cena nie zawiera kosztów transportu.
Przy zamówieniach powyżej 5000m stosujemy upusty cenowe.
cennik - czerwiec 2009
Linki stalowe
Wymiar linki stalowej [mm] Cena
goła po pokryciu netto za 1m
0.8 1.4 0.09
1 2 0.11
1.2 2 0.10
1.2 2.4 0.12
1.5 3 0.15
1.8 2.4 0.10
1.8 2.5 0.11
2 3 0.12
2 3.5 0.17
2.5 3.5 0.14
2.5 4 0.19
3 4 0.16
3 5 0.32
3 6 0.54
3.2 5 0.29
3.5 5 0.26
3.6 4.5 0.17
4 5 0.18
4 5.5 0.29
4 6 0.40
4 7 0.66
5 7 0.48
5 8 0.78
6 8 0.56
6 12 2.16
8 10 0.72
10 12 0.88
10 13 1.38
Cena zawiera koszt tworzywa i usługi.
Cena nie zawiera kosztów transportu.
Przy zamówieniach powyżej 5000m stosujemy upusty cenowe.
Porównaj ofertę z innymi dostawcami
To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.
Dystrybutor
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
- Adres: Maksymiliana Piotrowskiego 11/30, 85-098 Bydgoszcz
-
Nr telefonu: 052-3730904
-
Faks: 052-3754571
Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl