Marki:
Allweiler
prosimy o przedstawienie oferty na n/ w pozycje:
THERMAL OIL CIRCULATION PUMP NO.2
MAKE: ALLWEILER
MODEL AG NTT 40-250 U5A-W4
SR NO DRWG VM 500 GB / 1.95 1000
1 210.01 SHAFT PAGE 6, 7 1 PCS
2 230.01 IMPELLER PAGE 6 1 PCS
3 321.01 GROOVED BALL BEARING PAGE 6,7 1 PCS
4 321.02 GROOVED BALL BEARING PAGE 6,7 1 PCS
5 360.02 BEARING COVER PAGE 6, 7 1 PCS
6 400.01 GASKET PAGE 6, 7 2 PCS
7 400.02 GASKET PAGE 6, 7 2 PCS
8 400.03 GASKET PAGE 6, 7 2 PCS
9 433.01 MECHANICAL SEAL COMPLETE PAGE 6,7 1 PCS
10 461.01 GLAND PACKING PAGE 6, 7 1 PCS
11 550.01 DISK PAGE 6, 7 1 PCS
12 551.01 DISTANCE WASHER PAGE 6, 7 1 PCS
13 551.04 DISTANCE WASHER PAGE 6, 7 1 PCS
14 551.05 DISTANCE WASHER PAGE 6, 7 1 PCS
15 901.01 HEXAGONAL SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
16 901.02 HEXAGONAL SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
17 901.03 HEXAGONAL SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
18 901.13 HEXAGONAL SCREW PAGE 6,7 1 PCS
19 914.08 SOCKET- HEAD CAP SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
20 922.01 IMPELLER NUT PAGE 6, 7 1 PCS
21 932.01 CIRCLIP PAGE 6, 7 1 PCS
22 932.02 CIRCLIP PAGE 6, 7 1 PCS
23 932.04 CIRCLIP PAGE 6, 7 1 PCS
24 936.01SPRING WASHER PAGE 6, 7 2 PCS
25 940.01KEY PAGE 6, 7 1 PCS
26 940.02 KEY PAGE 6, 7 1 PCS
27 940.03 KEY PAGE 6, 7 1 PCS
THERMAL OIL CIRCULATION PUMP NO.2
MAKE: ALLWEILER
MODEL AG NTT 40-250 U5A-W4
SR NO DRWG VM 500 GB / 1.95 1000
1 210.01 SHAFT PAGE 6, 7 1 PCS
2 230.01 IMPELLER PAGE 6 1 PCS
3 321.01 GROOVED BALL BEARING PAGE 6,7 1 PCS
4 321.02 GROOVED BALL BEARING PAGE 6,7 1 PCS
5 360.02 BEARING COVER PAGE 6, 7 1 PCS
6 400.01 GASKET PAGE 6, 7 2 PCS
7 400.02 GASKET PAGE 6, 7 2 PCS
8 400.03 GASKET PAGE 6, 7 2 PCS
9 433.01 MECHANICAL SEAL COMPLETE PAGE 6,7 1 PCS
10 461.01 GLAND PACKING PAGE 6, 7 1 PCS
11 550.01 DISK PAGE 6, 7 1 PCS
12 551.01 DISTANCE WASHER PAGE 6, 7 1 PCS
13 551.04 DISTANCE WASHER PAGE 6, 7 1 PCS
14 551.05 DISTANCE WASHER PAGE 6, 7 1 PCS
15 901.01 HEXAGONAL SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
16 901.02 HEXAGONAL SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
17 901.03 HEXAGONAL SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
18 901.13 HEXAGONAL SCREW PAGE 6,7 1 PCS
19 914.08 SOCKET- HEAD CAP SCREW PAGE 6, 7 1 PCS
20 922.01 IMPELLER NUT PAGE 6, 7 1 PCS
21 932.01 CIRCLIP PAGE 6, 7 1 PCS
22 932.02 CIRCLIP PAGE 6, 7 1 PCS
23 932.04 CIRCLIP PAGE 6, 7 1 PCS
24 936.01SPRING WASHER PAGE 6, 7 2 PCS
25 940.01KEY PAGE 6, 7 1 PCS
26 940.02 KEY PAGE 6, 7 1 PCS
27 940.03 KEY PAGE 6, 7 1 PCS

Poznaj najlepsze oferty!
Wypełnij formularz lub wyślij wiadomość na
zapytania@xtech.pl.
Przekażemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży energetyki cieplnej. Porównasz oferty i wybierzesz najlepszą.
Moje zapytanie