Podstawowy zakres działalności firmy to:
- Badania kotłów wraz z ich urządzeniami pomocniczymi
- Pomiary młynów węglowych (wszystkie typy)
- Wyznaczanie charakterystyk podajników węgla
- Pomiary wentylatorów oraz innych urządzeń energetycznych
- Okresowa ocena efektywności energetycznej kotłów
- Badania termowizyjne
- Inne specjalistyczne pomiary (np. rejestracja temperatur, rozkład ciśnień lub innych parametrów pracy urządzeń)
Szukasz dostawcy?
To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży energetyki cieplnej.
Kontakt
EKOKAL Tomasz Parys
- Adres: Ustronna 25, 42-660 Kalety
-
Nr telefonu: 502040463
Przy kontakcie powołaj się na portal energetykacieplna.pl
Oferta EKOKAL Tomasz Parys wg kategorii
| 1.1.1. | kotły energetyczne |
| 1.1.2. | kotły przemysłowe |
| 1.1.3. | kotły ciepłownicze |
| 1.1.4. | kotły grzewcze dużej mocy |
| 1.1.5. | palniki i paleniska do kotłów |
| 1.1.6.1. | konstrukcje nośne do kotłów |
| 1.1.6.2. | obmurza kotłów, ceramika kotłowa |
| 1.1.6.3. | ekrany kotłowe |
| 1.1.6.4. | wentylatory kotłowe |
| 1.1.6.5. | inne elementy wyposażenia kotłów |
| 1.8. | inne urządzenia wytwórcze |
| 4.1.1.1. | ciepłomierze, liczniki ciepła |
| 4.1.1.2. | podzielniki ciepła |
| 4.1.1.3. | zdalny odczyt liczników ciepła |
| 4.1.1.4. | pomiar ciepła - inne |
| 4.1.2. | pomiar przepływu |
| 4.1.3. | pomiar temperatury |
| 4.1.4. | pomiar ciśnienia |
| 4.1.5. | pomiar masy |
| 4.1.6. | detekcja i analiza gazów |
| 4.1.7. | analiza składu paliwa |
| 4.1.8. | pozostała aparatura pomiarowa |
| 4.6. | systemy pomiarowe |
| 5.2. | oprogramowanie wspomagające obliczenia inżynierskie |
| 6.1. | energetyka cieplna - doradztwo, konsulting |
| 6.4. | energetyka cieplna - badania i rozwój |
| 6.8. | energetyka cieplna - inne usługi |
Pokaż więcej